0 ₽
Катушка безынерционная Daiwa Regal
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 1000D | Daiwa | 9 | 5,3:1 | 0,16мм/230м | 180 г | 7 635 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 2000D | Daiwa | 9 | 5,3:1 | 0.23м/150м | 190 г | 7 635 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 2500D | Daiwa | 9 | 6.2:1 | 0,30мм/150м | 215 г | 7 635 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 2500D-XH | Daiwa | 9 | 5,3:1 | 0,28мм/150м | 210 г | 7 635 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 3000D-C | Daiwa | 9 | 6.2:1 | 0,30мм/150м | 215 г | 8 907 ₽ | |
Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 3000D-C-XH | Daiwa | 9 | 6.2:1 | 0,30мм/150м | 215 г | 8 907 ₽ |
- Характеристики
- Отзывы (0)
Бренд | Daiwa |
Подшипники | 9 |
Передаточное число | 5,3:1 |
Вместимость шпули | 0,16мм/230м |
Вес | 180 г |
Катушка безынерционная Daiwa 18 Regal LT 1000D отзывы
About this product reviews yet. Be the first!